Ürün Ayrıntıları
Menşe yeri: Çin
Marka adı: HOPE
Sertifika: ISO900; CE(EU)
Model numarası: HP40
Ödeme ve Nakliye Şartları
Min sipariş miktarı: 30 adet
Fiyat: CNY 2650- 3630 RMB/PIECE
Ambalaj bilgileri: Ahşap kutu
Teslim süresi: 5-8 gün
PİSTON: |
40CrNiMo |
yağ keçeleri: |
NOK |
Vücut: |
20CrMoA, karbürlenmiş, söndürülmüş |
keski: |
42CrMo |
keski çapı: |
70 mm |
Ağırlık: |
290kg |
Sürücü akışı: |
40-70 litre/dak |
Çalışma Baskısı: |
95-130 kg/cm2 |
Etki Frekansı: |
500-900 bmp |
uygulanabilir ağırlık: |
4-6 T |
Kapak: |
20CrMo |
Bolt*4'ler üzerinden: |
42CrMo |
Uzunluk: |
1638 mm |
PİSTON: |
40CrNiMo |
yağ keçeleri: |
NOK |
Vücut: |
20CrMoA, karbürlenmiş, söndürülmüş |
keski: |
42CrMo |
keski çapı: |
70 mm |
Ağırlık: |
290kg |
Sürücü akışı: |
40-70 litre/dak |
Çalışma Baskısı: |
95-130 kg/cm2 |
Etki Frekansı: |
500-900 bmp |
uygulanabilir ağırlık: |
4-6 T |
Kapak: |
20CrMo |
Bolt*4'ler üzerinden: |
42CrMo |
Uzunluk: |
1638 mm |
HOPE Hidrolik kırıcı
Umut.Hidrolik kırıcı
Kompakt ve esnek,iş koşullarına karşı güçlü uyarlanabilirlik
Güçlü kırma, şaşırtıcı verimlilik
Kesin kontrol, yüksek verimli çalışma
Dayanıklı ve güvenilir, endişesiz bakım
1Çarpışma enerjisini malzemenin sertliğine göre ayarlayın.
2.Piston yüksek kaliteli malzeme 40CrNiMo'yu benimser. Saldırma ve düşük ısıtma sonrasında, yüksek sertliğe, tekdüze yapıya, iyi aşınma direnci ve yüksek temas yorgunluk performansına sahiptir.
3Çelik gövde 20CrMo alaşımlı çelik yapısı ile yapılmıştır.
4.Başa dönme valfinin yüksek verimliliği. Yüksek hassasiyet, sıkı yuvarlaklık ve konsantriklik kalite denetimi, valfin sıkışmamasını sağlar.
542CrMo gibi yüksek kaliteli bir malzeme, yüksek dayanıklılığı, sertliği, sertleşme kapasitesini, yorgunluk sınırını ve söndürme ve temperleme işleminden sonra çoklu darbe direncini desteklemek için çırpıda kabul edilir.
Ürünler | Üst tip kırıcı | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modeller | 35 | 40 | 45 | 53 | 68 | 70 | 75 | 85 | 100 | 140 | 155 | 165 | 175 | 185 | 195 |
Brüt Ağırlık ((kg) | 95 | 95 | 130 | 195 | 290 | 290 | 400 | 620 | 900 | 1800 | 2740 | 2970 | 3730 | 4620 | 5410 |
Uzunluk ((mm) | 1080 | 1080 | 1239 | 1440 | 1638 | 1638 | 1864 | 2120 | 2380 | 2860 | 3100 | 3440 | 3650 | 3940 | 4020 |
Sürüş Akış Hızı ((litre/dakika) | 15-25 | 15-25 | 20-30 | 25-50 | 40-70 | 40-70 | 50-90 | 60-100 | 80-110 | 120-180 | 180-240 | 200-260 | 210-290 | 220-290 | 220-290 |
Çalışma basıncı ((Kg/cm2) | 90-120 | 90-120 | 90-120 | 90-120 | 95-130 | 95-130 | 120-150 | 130-160 | 150-170 | 160-180 | 160-180 | 160-180 | 160-180 | 180-220 | 180-220 |
Saldırı Frekansı (b.m.p.) | 800-1400 | 800-1400 | 700-1200 | 600-1100 | 500-900 | 500-900 | 400-800 | 400-800 | 350-700 | 350-500 | 350-450 | 250-400 | 200-350 | 200-250 | 180-200 |
Hortum çapı ((inç) | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 3/4 | 3/4 | 1 | 5/4 | 5/4 | 5/4 | 5/4 | 5/4 |
Çubuk çapı ((mm) | 35 | 40 | 45 | 53 | 68 | 70 | 75 | 85 | 100 | 140 | 155 | 165 | 175 | 185 | 195 |
Uygulanabilir Araç Ağırlığı (ton) | 0.8-2.5 | 0.8-2.5 | 1.2-3 | İki üç.5 | 4-6 | 4-6 | 4.5-7 | 7-14 | 10-15 | 18-26 | 28-35 | 30-40 | 35-50 | 35-55 | 40-55 |
Paket ve sevkiyat
Paket: İç kısmı germe filmi, dış kısmı ihracat ahşap kağıdı
Üretim süresi: Ödeme sonrası 3-5 iş günü
Teslimat: Çin'in herhangi bir limanından isteğinize göre okyanus veya hava taşımacılığını düzenleyebiliriz.